Tabela wieku psa
Wiek psa w ludzkich latach dla każdego roku od 1 do 20, według wielkości. Wyróżnione komórki to lata seniora.
| Wiek psa | Małydo 10 kg | Średni10–25 kg | Duży25–45 kg | Olbrzymiponad 45 kg | Epigenetyczny |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 rok | 15 | 15 | 15 | 15 | 31 |
| 2 lata | 24 | 24 | 24 | 24 | 42 |
| 3 lata | 28 | 29 | 30 | 31 | 49 |
| 4 lata | 32 | 34 | 36 | 38 | 53 |
| 5 lat | 36 | 39 | 42 | 45 | 57 |
| 6 lat | 40 | 44 | 48 | 52 | 60 |
| 7 lat | 44 | 49 | 54 | 59 | 62 |
| 8 lat | 48 | 54 | 60 | 66 | 64 |
| 9 lat | 52 | 59 | 66 | 73 | 66 |
| 10 lat | 56 | 64 | 72 | 80 | 68 |
| 11 lat | 60 | 69 | 78 | 87 | 69 |
| 12 lat | 64 | 74 | 84 | 94 | 71 |
| 13 lat | 68 | 79 | 90 | 101 | 72 |
| 14 lat | 72 | 84 | 96 | 108 | 73 |
| 15 lat | 76 | 89 | 102 | 115 | 74 |
| 16 lat | 80 | 94 | 108 | 122 | 75 |
| 17 lat | 84 | 99 | 114 | 129 | 76 |
| 18 lat | 88 | 104 | 120 | 136 | 77 |
| 19 lat | 92 | 109 | 126 | 143 | 78 |
| 20 lat | 96 | 114 | 132 | 150 | 79 |
Senior